Price per sqm for each locality in Lugano
Price per sqm for each locality in Lugano
Localities | Average price per m² Apartment | Average price per m² House | Average price per m² Rent |
Gandria (6978) | CHF 8,777 | CHF 8,561 | CHF 277 |
Brè sopra Lugano (6979) | CHF 9,049 | CHF 8,321 | CHF 192 |
Dino (6967) | CHF 8,403 | CHF 7,851 | CHF 240 |
Piandera Paese (6959) | N/A | CHF 5,530 | CHF 240 |
Pambio-Noranco (6915) | CHF 9,504 | CHF 7,603 | CHF 197 |
Sonvico (6968) | CHF 7,338 | CHF 6,289 | CHF 203 |
Cureggia (6963) | CHF 9,231 | CHF 8,511 | CHF 324 |
Pazzallo (6912) | CHF 7,391 | CHF 6,213 | CHF 251 |
Castagnola (6976) | CHF 11,392 | CHF 11,050 | CHF 345 |
Aldesago (6974) | CHF 10,319 | CHF 11,299 | CHF 239 |
Insone (6951) | CHF 6,379 | CHF 4,342 | CHF 132 |
Breganzona (6932) | CHF 8,857 | CHF 7,955 | CHF 264 |
Cozzo (6951) | N/A | CHF 4,342 | N/A |
Carabbia (6913) | CHF 8,028 | CHF 7,073 | CHF 218 |
Villa Luganese (6966) | CHF 9,020 | CHF 6,793 | CHF 291 |
Figino (6918) | CHF 9,640 | CHF 8,572 | CHF 204 |
Curtina (6959) | N/A | CHF 5,530 | N/A |
Barbengo (6917) | CHF 7,802 | CHF 7,374 | CHF 154 |
Bogno (6951) | CHF 1,692 | CHF 4,342 | N/A |
Viganello (6962) | CHF 8,778 | CHF 8,231 | CHF 270 |
Certara (6959) | N/A | CHF 5,530 | N/A |
Ruvigliana (6977) | CHF 12,149 | CHF 11,366 | CHF 345 |
6900 Lugano | CHF 9,135 | CHF 8,095 | CHF 283 |
Colla (6951) | N/A | CHF 4,342 | N/A |
Davesco-Soragno (6964) | CHF 8,629 | CHF 8,085 | CHF 223 |
Scareglia (6951) | N/A | CHF 4,342 | CHF 103 |
Pregassona (6963) | CHF 9,230 | CHF 8,511 | CHF 237 |
Signôra (6951) | N/A | CHF 4,342 | N/A |
Maglio di Colla (6959) | CHF 5,212 | CHF 5,530 | N/A |
Cimadera (6959) | CHF 4,625 | CHF 5,530 | CHF 255 |
Cadro (6965) | CHF 8,187 | CHF 7,837 | CHF 291 |
Carona (6914) | CHF 8,908 | CHF 7,805 | CHF 300 |
Price per sqm for each neighbourhood in Lugano
Neighbourhoods | Average price per m² Apartment | Average price per m² House | Average price per m² Rent |
Carona | CHF 9,024 | CHF 9,538 | CHF 300 |
Villa Luganese | CHF 9,021 | CHF 6,792 | CHF 291 |
Besso | CHF 9,146 | CHF 8,096 | CHF 270 |
Carabbia | CHF 8,024 | CHF 7,071 | CHF 218 |
Loreto | CHF 9,146 | CHF 8,096 | CHF 276 |
Cassarate | CHF 9,146 | CHF 8,096 | CHF 327 |
Pazzallo | CHF 7,387 | CHF 6,208 | CHF 251 |
Aldesago | CHF 10,318 | CHF 11,294 | CHF 239 |
Breganzona | CHF 8,858 | CHF 7,953 | CHF 264 |
Cureggia | CHF 9,243 | CHF 8,512 | CHF 324 |
Brè | CHF 14,052 | CHF 3,724 | CHF 192 |
Centro | CHF 9,146 | CHF 8,096 | CHF 284 |
Molino Nuovo | CHF 9,146 | CHF 8,096 | CHF 271 |
Cimadera | CHF 4,625 | CHF 3,000 | CHF 255 |
Pambio-Noranco | CHF 9,502 | CHF 7,598 | CHF 197 |
Certara | N/A | CHF 5,531 | N/A |
Castagnola | CHF 10,966 | CHF 11,321 | CHF 345 |
Barbengo | CHF 7,117 | CHF 6,600 | CHF 191 |
Cadro | CHF 8,189 | CHF 7,837 | CHF 291 |
Valcolla | CHF 5,404 | CHF 3,708 | CHF 137 |
Bogno | CHF 1,692 | CHF 4,344 | N/A |
Viganello | CHF 8,778 | CHF 8,226 | CHF 272 |
Davesco-Soragno | CHF 8,628 | CHF 8,085 | CHF 223 |
Gandria | CHF 5,671 | CHF 12,202 | CHF 297 |
Pregassona | CHF 9,243 | CHF 8,512 | CHF 237 |
Sonvico | CHF 7,923 | CHF 6,755 | CHF 224 |